Diamètre
| Code | Nom |
| 062 | 0,062 |
| 070 | 0,070 |
| 079 | 0,079 |
| 093 | 0,093 |
| 098 | 0,098 |
| 1000 | 1,000 |
| 103 | 0,103 |
| 1063 | 1,063 |
| 1125 | 1,125 |
| 118 | 0,118 |
| 125 | 0,125 |
| 1250 | 1,250 |
| 133 | 0,133 |
| 139 | 0,139 |
| 150 | 0,150 |
| 1500 | 1,500 |
| 156 | 0,156 |
| 1562 | 1,562 |
| 157 | 0,157 |
| 177 | 0,177 |
| 187 | 0,187 |
| 188 | 0,188 |
| 197 | 0,197 |
| 2000 | 2,000 |
| 202 | 0,202 |
| 210 | 0,210 |
| 217 | 0,217 |
| 220 | 0,220 |
| 224 | 0,224 |
| 236 | 0,236 |
| 250 | 0,250 |
| 256 | 0,256 |
| 264 | 0,264 |
| 275 | 0,275 |
| 296 | 0,296 |
| 312 | 0,312 |
| 313 | 0,313 |
| 315 | 0,315 |
| 320 | 0,320 |
| 331 | 0,331 |
| 354 | 0,354 |
| 375 | 0,375 |
| 394 | 0,394 |
| 406 | 0,406 |
| 437 | 0,437 |
| 472 | 0,472 |
| 500 | 0,500 |
| 512 | 0,512 |
| 550 | 0,550 |
| 551 | 0,551 |
| 562 | 0,562 |
| 591 | 0,591 |
| 625 | 0,625 |
| 750 | 0,750 |
| 866 | 0,866 |
| 875 | 0,875 |





