Système de classification des matériaux élastomères
Exemple: 2BA610 A14 C12 L14
Bien qu’il ne fasse pas partie de la notice technique, le tableau qui suit présente les lettres des préfixes attribués aux matériaux et les polymères habituellement évoqués par ces préfixes. C’est la conversion équivalente applicable sous :
D-2000 et J-200 | D-735 et J-14 |
AA—Natural, SBR, Butyl, Isoprene | R |
AK—Polysulphide | SA |
BA—Ethylene-Propylene, Heat Resistant SBR and Butyl | – |
BC—Chloroprene-Neoprene | SC |
BE—Chloroprene-Neoprene (flower oil swell and comp. set) | – |
BF—Nitrile-E14-E34 Requirements | – |
BG—Nitrile-E51-E61 Requirements | SB |
BK—Organic Dihalide (Thiokol | SA |
CA—Ethylene-Propylene | – |
CE—Chlorosulfanated polyethylene (Hypalon) | – |
CH—Nitrile | – |
DF—Polyacrilic (Butyl-Acrylate Type) | – |
DH—Polyacrilic | – |
FC—Silicone | TB |
FE—Silicone | TA |
FK—Fluorinated Silicone | – |
GE—Silicone | – |
HK—Fluorinated Elastomers (Viton | – |
1ER INDICATEUR (2)
Numéro de la qualité, utilisé pour identifier les exigences supplémentaires au-delà des exigences minimales. Votre fournisseur peut l’établir et le préciser lui-même.
2E INDICATEUR (B)
Indique les degrés de résistance à la chaleur auxquels le polymère doit être testé (voir le tableau 1).
TABLEau 1
EXIGENCES MINIMALES POUR ÉTABLIR LE TYPE EN FONCTION DE LA TEMPÉRATURE
Température de contrôle | ||
Type | °C | °F |
A | 70 | 158 |
B | 100 | 212 |
C | 125 | 257 |
D | 150 | 302 |
E | 175 | 347 |
F | 200 | 392 |
G | 225 | 437 |
H | 250 | 482 |
J | 275 | 527 |
3E INDICATEUR (A)
Indique le degré de résistance à l’huile tel que mesuré par le gonflement volumique lors d’essais (voir le tableau 2).
TABLEau 2
EXIGENCES MINIMALES POUR ÉTABLIR LA CLASSE EN FONCTION DU GONFLEMENT VOLUMIQUE
Classe | Gonflement volumique, % max. |
A | Aucune exigence |
B | 140 |
C | 120 |
D | 100 |
E | 80 |
F | 60 |
G | 40 |
H | 30 |
J | 20 |
K | 10 |
4E INDICATEUR (6)
Indique la dureté requise, donc 60 + 5 Shore « A »
5E ET 6E INDICATEUR S (1 & 0)
Indique la résistance à la traction requise en centaines de PSI, donc 1000 PSI.
7E INDICATEUR
Les lettres suffixes (A, C, L) indiquent les exigences supplémentaires pour des applications particulières qui nécessitent des procédures de contrôle plus sévères, au-delà des chiffres-références réguliers (voir le tableau 3).
TABLEau 3
SIGNIFICATION DES LETTRES SUFFIXES
Lettre suffixe | Contrôle requis |
A | Résistance à la chaleur |
B | Rémanence à la compression |
C | Résistance à l’ozone et aux intempéries |
D | Résistance à la déformation par compression |
E | Résistance de fluide |
F | Résistance aux basses températures |
G | Résistance à la déchirure |
H | Résistance à la flexion |
J | Résistance à l’abrasion |
K | Adhérence |
L | Résistance à l’eau |
M | Résistance au feu |
N | Résistance au choc |
P | Résistance à l’imprégnation |
R | Résilience |
Z | Toute exigence spéciale à préciser |
8E INDICATEUR
Les nombres suffixes (14, 12, 14) indiquent la méthode de contrôle ASTM applicable en fonction du premier indicateur (voir le tableau 4).
9E INDICATEUR
Le deuxième chiffre des nombres suffixes (14, 12, 14, dans le cas présent) indiquent la température à laquelle le contrôle doit être effectué (voir le tableau 4).
tableau 4
POUR LES LETTRES SUFFIXES : A-B-C-E-G-K-L | POUR LA LETTRE SUFFIXE : F |
1 = 73 Deg. F. | 4 = Zero Deg. F. |
2 = 100 Deg. F. | 5 = Minus 13 Deg. F. |
3 = 158 Deg. F. | 6 = Minus 31 Deg. F. |
4 = 212 Deg. F. | 7 = Minus 40 Deg. F. |
5 = 257 Deg. F. | 8 = Minus 58 Deg. F. |
6 = 302 Deg. F. | 9 = Minus 67 Deg. F. |
10 = Minus 85 Deg. F. | |
11 = Minus 103 Deg. F. |